| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 兴国县城市发展投资有限责任公司 | ||||
| 工程名称 | 兴国县老年大学新建工程 | ||||
| 工程地址 | 兴国县境内 | ||||
| 建筑面积 | 3601.53 | 结构/层数 | 7 | ||
| 招标范围 | 兴国县老年大学新建工程,建设面积约3601.53m2,主体为7层。 | ||||
| 招标控制价 | 5573460.36元 | 开标时间 | 2016年03月10日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4975686.06元 | ||||
| 建造师姓名 | 廖成志 | 注册证书注册号 | 01121416 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鑫泰建造有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4978537.33元 | ||||
| 建造师姓名 | 刘凤生 | 注册证书注册号 | 00261681 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西丽景建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4986288.86元 | ||||
| 建造师姓名 | 洪愿 | 注册证书注册号 | 00456886 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 117 | ||||
| 通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鑫泰建造有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西丽景建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 赣州民鑫装饰广告有限公司、江西中渊建筑工程公司 | ||||
| 废标原因 | 赣州民鑫装饰广告有限公司:未提供授权委托书 江西中渊建筑工程公司:投标承诺书第9条“未达到自报质量等级的质量罚金”未响应招标文件的要求。 |
||||
| 认定依据 | 赣州民鑫装饰广告有限公司: 江西中渊建筑工程公司: |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | 150000元 | ||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求。 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鑫泰建造有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求。 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西丽景建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求。 | ||||